公司索引
贝佐斯致股东信中提及的重要公司与业务线,共 15 家。
核心业务
| 公司/业务 | 类型 | 首次提及 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 亚马逊 | 母公司 | 1997 | 从网上书店到万物商店再到科技平台 |
| AWS | 自建 | 2006 | 云计算先驱,从内部工具到全球最大云平台 |
| Prime | 自建 | 2005 | 会员服务,超1亿会员,飞轮的核心枢纽 |
| Marketplace | 自建 | 1999 | 第三方卖家平台,占比从3%增长到58% |
设备与数字内容
| 公司/业务 | 类型 | 首次提及 | 简介 |
|---|---|---|---|
| Kindle | 自建 | 2007 | 电子阅读器,"以成本价卖硬件,靠使用赚钱" |
| Alexa | 自建 | 2014 | 语音助手,漫游的产物而非客户要求 |
| Fire TV | 自建 | 2013 | 流媒体设备,ASAP预缓冲技术 |
| Amazon Studios | 自建 | 2013 | 影视制作,11个艾美奖、6个金球奖、3个奥斯卡 |
物流与履约
| 公司/业务 | 类型 | 首次提及 | 简介 |
|---|---|---|---|
| FBA | 自建 | 2006 | 第三方物流,"完成了飞轮的闭环" |
| Amazon Logistics | 自建 | 2013 | 自建配送网络,年配送100亿件 |
| Amazon Go | 自建 | 2016 | 无人便利店,Just Walk Out技术 |
出版平台
| 公司/业务 | 类型 | 首次提及 | 简介 |
|---|---|---|---|
| KDP | 自建 | 2011 | 自助出版平台,赋能独立作者 |
| Mechanical Turk | 自建 | 2006 | 众包平台,人工智能的"人工"部分 |
收购
| 公司/业务 | 类型 | 首次提及 | 简介 |
|---|---|---|---|
| Whole Foods | 收购 | 2017 | 全食超市,有机食品零售 |
| Zappos | 收购 | 2009 | 鞋类电商,企业文化典范,"Pay to Quit"理念 |